Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Астрахань | 2 172 | 36 924 | 58 644 | 97 740 |
Белгород | 2 086 | 35 462 | 56 322 | 93 870 |
Благовещенск | 6 019 | 163 717 | 260 021 | 433 368 |
Владивосток | 7 345 | 199 784 | 317 304 | 528 840 |
Владикавказ | 2 525 | 42 925 | 68 175 | 113 625 |
Воронеж | 1 831 | 34 240 | 54 381 | 90 635 |
Грозный | 2 555 | 43 435 | 68 985 | 114 975 |
Иркутск | 3 411 | 92 779 | 147 355 | 245 592 |
Казань | 1 024 | 19 149 | 30 413 | 50 688 |
Калининград | 3 033 | 51 561 | 81 891 | 136 485 |
Кемерово | 1 841 | 55 083 | 87 484 | 145 807 |
Киров | 850 | 21 675 | 34 425 | 57 375 |
Краснодар | 2 456 | 41 752 | 66 312 | 110 520 |
Красноярск | 2 364 | 64 301 | 102 125 | 170 208 |
Курган | 361 | 16 570 | 26 317 | 43 862 |
Москва | 1 820 | 34 034 | 54 054 | 90 090 |
Мурманск | 2 976 | 50 592 | 80 352 | 133 920 |
Нальчик | 2 450 | 41 650 | 66 150 | 110 250 |
Новосибирск | 1 587 | 47 483 | 75 414 | 125 690 |
Омск | 946 | 38 597 | 61 301 | 102 168 |
Оренбург | 866 | 22 083 | 35 073 | 58 455 |
Пермь | 361 | 16 570 | 26 317 | 43 862 |
Ростов-на-Дону | 2 239 | 38 063 | 60 453 | 100 755 |
Санкт-Петербург | 2 292 | 38 964 | 61 884 | 103 140 |
Симферополь | 2 850 | 48 450 | 76 950 | 128 250 |
Ставрополь | 2 331 | 39 627 | 62 937 | 104 895 |
Томск | 1 841 | 55 083 | 87 484 | 145 807 |
Тюмень | 325 | 14 918 | 23 693 | 39 488 |
Улан-Удэ | 3 833 | 104 258 | 165 586 | 275 976 |
Уфа | 512 | 13 056 | 20 736 | 34 560 |
Хабаровск | 6 590 | 179 248 | 284 688 | 474 480 |
Челябинск | 206 | 9 455 | 15 017 | 25 029 |
Чита | 4 478 | 121 802 | 193 450 | 322 416 |
Южно-Сахалинск | 7 485 | 203 592 | 323 352 | 538 920 |
Якутск | 6 552 | 178 214 | 283 046 | 471 744 |
Отправьте заявку или позвоните по телефону.
Согласование стоимости и сроков перевозки.
Подписываем договор на оказание услуг и выставляем счет.
Осуществляем перевозку и отправляем закрывающие документы.
Сообщение успешно отправлено
Данные успешно загружены
Проверьте верно ли указаны города маршрута
Заявка не отправлена
Просьба связаться другим способом: